壁掛形 業務用エアコン

とりつけやすくお掃除もお手軽
家庭用の壁掛形エアコンと比較して床スペースをとらず、サイズも従来より小さくなり、スッキリと据付工事も簡単にできます。
家庭用に比べて冷暖房能力は圧倒的に高くなっています。
また、壁掛形のメリットは設置が比較的簡単で、工事費用を安く抑えられ、メンテナンス・お掃除もしやすいです。
▼業務用エアコンを広さ・馬力から選ぶ
| 事務所・病院・学校・客室など | 商店・スーパー・ジム・作業場など | 理美容室・喫茶店・バーなど | 飲食店など | 場所 x 広さに対応する馬力 | 
|---|---|---|---|---|
| 17~38㎡ 5~11坪 | 22~25㎡ 7~8坪 | 14~17㎡ 4~5坪 | 11~21㎡ 3~6坪 | 1.5馬力 | 
| 20~43㎡ 6~13坪 | 24~28㎡ 7~8坪 | 16~20㎡ 4~6坪 | 12~24㎡ 4~7坪 | 1.8馬力 | 
| 22~48㎡ 7~15坪 | 28~31㎡ 8~9坪 | 17~22㎡ 5~6坪 | 14~26㎡ 4~8坪 | 2馬力 | 
| 24~53㎡ 7~16坪 | 31~35㎡ 9~11坪 | 19~24㎡ 5~7坪 | 15~29㎡ 5~9坪 | 2.3馬力 | 
| 27~60㎡ 8~18坪 | 35~39㎡ 11~12坪 | 22~27㎡ 6~8坪 | 17~33㎡ 5~10坪 | 2.5馬力 | 
| 35~70㎡ 11~21坪 | 44~50㎡ 13~15坪 | 28~35㎡ 8~10坪 | 22~42㎡ 7~13坪 | 3馬力 | 
| 49~107㎡ 15~32坪 | 62~70㎡ 19~21坪 | 39~49㎡ 11~14坪 | 30~59㎡ 9~18坪 | 4馬力 | 
| 61~133㎡ 18~40坪 | 78~88㎡ 24~27坪 | 48~61㎡ 14~18坪 | 38~74㎡ 11~22坪 | 5馬力 | 
| 70~152㎡ 21~46坪 | 89~100㎡ 27~30坪 | 55~70㎡ 16~21坪 | 43~74㎡ 13~22坪 | 6馬力 | 
| 108~208㎡ 33~63坪 | 94~142㎡ 28~43坪 | 77~97㎡ 23~29坪 | 61~111㎡ 18~34坪 | 8馬力 | 
| 141~256㎡ 43~77坪 | 119~178㎡ 36~54坪 | 97~122㎡ 29~36坪 | 76~126㎡ 23~38坪 | 10馬力 | 
※上表はあくまでも目安です。建物、用途、発熱量等により負荷が異なります。



















